Numeri di combinazioni per serie | |||||
---|---|---|---|---|---|
Q.tà Numeri | Ambate | Ambi | Terni | Quaterne | Cinquine |
1 | 1 | - | - | - | - |
2 | 2 | 1 | - | - | - |
3 | 3 | 3 | 1 | - | - |
4 | 4 | 6 | 4 | 1 | - |
5 | 5 | 10 | 10 | 5 | 1 |
6 | 6 | 15 | 20 | 15 | 6 |
7 | 7 | 21 | 35 | 35 | 21 |
8 | 8 | 28 | 56 | 70 | 56 |
9 | 9 | 36 | 84 | 126 | 126 |
10 | 10 | 45 | 120 | 210 | 252 |
11 | 11 | 55 | 165 | 330 | 462 |
12 | 12 | 66 | 220 | 495 | 792 |
13 | 13 | 78 | 286 | 715 | 1.287 |
14 | 14 | 91 | 364 | 1.001 | 2.002 |
15 | 15 | 105 | 455 | 1.365 | 3.003 |
16 | 16 | 120 | 560 | 1.820 | 4.368 |
17 | 17 | 136 | 680 | 2.380 | 6.188 |
18 | 18 | 153 | 816 | 3.060 | 8.568 |
19 | 19 | 171 | 969 | 3.876 | 11.628 |
20 | 20 | 190 | 1.140 | 4.845 | 15.504 |
Ritorna alla pagina principale.
Ritorna alla homepage di Lorenzo Azzalini.