Titolo | Autore | Casa editrice | Anno | Note |
---|---|---|---|---|
Calculus | Tom M. Apostol | John Wiley & Sons | 1969 | Volume II; seconda edizione |
Format, CLP 3 | Walter Maraschini e Mauro Palma | Paravia | 1998 | Prima edizione |
Introduction to probability and statistics | William Mendenhall | Wadsworth Publishing Company | 1968 | Seconda edizione |
La nuova enciclopedia delle scienze Garzanti | Garzanti | Garzanti | 1991 | Terza edizione |
Manuale di ricerca operativa | M. Sasieni, A. Yaspan e L. Friedman | Franco Angeli | 1987 | Sesta edizione |
Probability theory and matematical statistics | Harek Fisz | John Wiley & Sons | 1963 | Terza edizione |
Ritorna alla pagina principale.
Ritorna alla homepage di Lorenzo Azzalini.